Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia
Uniwersytet III Wieku w Iławie za okres
od dnia 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku
A. Przychody ogółem ( I + II) : | 98 641,01 zł |
I. Przychody statutowe ( 1+2+3 ) : | 98 639,90 zł |
1. Składki statutowe : | 15 560,00 zł |
- wpisowe : | |
-składki semestralne i wpisowe | 15 560,00 zł |
- wpłaty członków wspierających : | |
2. Dotacje : | 20 079,80 zł |
- wpłaty z 1% pod. dochod. od osób fizycznych : | 2 479,80 zł |
- Gmina Iława : | 2 000,00 zł |
- Miasto Iława : | 2 000,00 zł |
- Powiat iławski : | 3 000,00 zł |
- Województwo warmińsko-mazurskie : | 5 500,00 zł |
- wpłaty na rzecz SUTW- os.fizyczne | 1 000,00 zł |
- fundusze europejskie | 4 100,00 zł |
3. Wpłaty członków Stowarzyszenia : | 63 000,10 zł |
- nauka języków obcych : | 5 550,00 zł |
- gimnastyka i zabiegi fizjoterałpetyczne | 525,00 zł |
- korzystanie z basenu i nauka pływania : | 9 322,00 zł |
- chór uniwersytecki : | 1 655,00 zł |
- imprezy organizowane przez Stowarzyszenie : | 45 948,10 zł |
- kulturalne : | 22 923,10 zł |
- rozrywkowe i rekreacyjne : | 23 025,00 zł |
II. Pozostałe przychody : - odsetki bankowe | 1,11 zł |
B. Koszty ogółem (1+2): | 91 687,75 zł |
1. Koszty statutowe : | 87 707,14 zł |
- wykłady : | 359,00 zł |
- nauka języków obcych : | 5 550,00 zł |
- korzystanie z basenu i nauka pływania : | 9 322,00 zł |
- chór uniwersytecki : | 2 754,00 zł |
- imprezy kulturalne : | 27 949,00 zł |
- imprezy rozrywkowe i rekreacyjne : | 26 322,00 zł |
- zakup pianina | 2 095,00 zł |
- wyd. progr." Dodaj wiecej życia do '' -Pomoc społeczna | 2 715,00 zł |
- "Senior świadomy aktywny i zdrowy'' -Dep. Zdrowia | 4 179,14 zł |
- Aktywny senior uczestnik życia kulturalnego | 802,00 zł |
- Aktywizacja i integracja seniorów | 5 660,00 zł |
- Animator gazeta organizacji pozarządowych | 4 283,00 zł |
- Iławski przegląd chórów | 4 407,00 zł |
- Dotacja ICK -uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych | 1 000,00 zł |
2. Koszty administracyjne : | 3 980,61 zł |
- koszty biurowe, wykłady i inne organizacyjne | 1 195,80 zł |
- prowadzenie księgowości : | 2 387,31 zł |
- prowadzenie rachunku bankowego : | 397,50 zł |
C. Wynik finansowy (A-B) : | 6 953,26 zł |
Prezes Zarządu: Andrzej Sufranek