Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia
Uniwersytet III Wieku w Iławie za okres
od dnia 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku
Przychody I + II +III | 66 680,68 zł |
I Przychody /zysk roku ubiegłego / | 6 953,26 zł |
II Przychody statutowe ( 1+2+3 ): | 59 726,90 zł |
1. Składki statutowe: | 16 375,00 zł |
- wpisowe : | |
- składki semestralne i wpisowe : | 16 375,00 zł |
- wpłaty członków wspierających : | |
2. Dotacje : | 14 021,90 zł |
- wpłaty z 1% pod. dochod. od osób fizycznych : | 3 521,90 zł |
- Gmina Iława : | |
- Miasto Iława : | 5 000,00 zł |
- Powiat iławski : | 3 000,00 zł |
- Województwo warmińsko-mazurskie : | 2 500,00 zł |
3. Wpłaty członków Stowarzyszenia : | 29 330,00 zł |
- nauka języków obcych : | 4 600,00 zł |
- korzystanie z basenu i nauka pływania : | 3 780,00 zł |
- korzystanie z siłowni i groty solnej : | 562,00 zł |
- wpłaty teatru Arlekin : | 200,00 zł |
- chór uniwersytecki : | 1 185,00 zł |
- imprezy organizowane przez Stowarzyszenie : | 19 003,00 zł |
- kulturalne : | 10 406,00 zł |
- rozrywkowe i rekreacyjne : | 8 597,00 zł |
III Pozostałe przychody : - odsetki bankowe | 0,52 zł |
B. Koszty ogółem (1+2): | 58 796,97 zł |
1. Koszty statutowe : | 53 663,06 zł |
- wykłady : | 295,00 zł |
- nauka języków obcych : | 4 936,00 zł |
- korzystanie z basenu i nauka pływania : | 3 780,00 zł |
- imprezy kulturalne : | 13 436,00 zł |
- imprezy rozrywkowe i rekreacyjne : | 14 551,39 zł |
- sekcja wolontariatu : | 147,00 zł |
- zajęcia komputerowe : | 400,00 zł |
- wyd. proj . "Seniorze ciesz się życiem" : | 5 077,10 zł |
- dotacja ICK na działalność w zakresie: | |
- muzyki - chór : | 4 673,96 zł |
- teatru i "żywego słowa" : | 2 436,80 zł |
- rękodzieła artystycznego : | 571,66 zł |
- nagroda dla teatru Arlekin : | 350,00 zł |
- Iławski przegląd chórów : | 3 008,15 zł |
2. Koszty administracyjne : | 5 133,91 zł |
- koszty biurowe, inne organizacyjne : | 1 253,58 zł |
- prowadzenie księgowości : | 3 674,33 zł |
- prowadzenie rachunku bankowego : | 206,00 zł |
C. Wynik finansowy (A-B) : | 7 883,71 zł |
Prezes Zarządu: Andrzej Sufranek